LA EMPRESA DE ASEO DE CAREPA S.A.S. ESP en cumplimiento de las resoluciones 403/06, 720/15 y 751/16 de la CRA se permite informar a sus usuarios, el costo de los distintos componentes que regirán para el cálculo de las tarifas de la prestación del servicio de aseo partir del 1 de abril del 2022:
| Costo de Kilómetro barrido | $46.327,30 |
| Costo de recolección y transporte por tonelada | $131.787,15 |
| Costo de disposición final por tonelada | $43.038,30 |
| Costo de tratamiento de lixiviados | $2.233,50 |
| Costo de comercialización por usuario fact. por energía | $2.744,00 |
| Costo de comercialización por usuario fact. por acueducto | $1.901,50 |
| Costo de limpieza urbana- CLUS por usuario | $3.380,80 |
Igualmente regirán los siguientes niveles de subsidio y contribución, según el acuerdo Municipal 003 de 2021 aprobado por el del Concejo de Carepa.
| ESTRATO O SECTOR | SUBSIDIOS | CONTRIBUCIONES |
| ESTRATO 1 | 20% | |
| ESTRATO 2 | 10% | |
| ESTRATO 3 | 5% | |
| ESTRATO 4 | 0% | |
| ESTRATO 5 | 50% | |
| ESTRATO 6 | 60% | |
| SECTOR COMERCIAL | 50% | |
| SECTOR INDUSTRIAL | 30% | |
| SECTOR OFICIAL | 0% |
De acuerdo con los anteriores costos y niveles de subsidio o contribución se calculan las tarifas según el promedio de producción de residuos y usuarios de los últimos seis meses, teniéndose para la facturación del mes de abril de 2022 las siguientes tarifas.
TARIFA PLENA POR COMPONENTE
TARIFA A COBRAR A LOS USUARIOS



